新NISAが始まって1年経過しました【投資検証】
新NISAが始まって1年経過しましたので、現在の状況をまとめました。(2024/12/29現在)
成長投資枠
- 利用可能枠: 2,400,000円
- 利用済: 2,400,000円
- 利用可能残: 0円
投資信託
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 日経平均 | ¥8,127.44 | +5.81 | ¥148,129.74 |
eMAXIS Slim topix | ¥36,282.71 | +8.85 | ¥446,300.19 |
SBI 日本高配当株式 | ¥6,902.98 | +4.66 | ¥155,043.42 |
eMAXIS Slim S&P500 | ¥20,926.03 | +20.38 | ¥123,628.15 |
ニッセイナスダック100 | ¥32,718.13 | +27.24 | ¥152,821.90 |
SBI 米国小型株式 | ¥29,113.55 | +22.39 | ¥159,118.19 |
ニッセイSOX指数 | ¥23,759.85 | +15.41 | ¥177,964.19 |
eMAXIS Slim 先進国 | ¥103,403.06 | +24.05 | ¥533,414.41 |
SBI 新興国株式 | ¥25,370.45 | +17.99 | ¥166,377.98 |
SBI サクっとインド株式 | ¥15,598.88 | +11.14 | ¥155,609.02 |
SBI グローバルサウス | ¥853.72 | +1.42 | ¥60,856.78 |
eMAXIS Slim 先進国債券 | ¥9,873.01 | +7.59 | ¥139,874.29 |
SBI 米国総合債券 | ¥17,481.08 | +8.74 | ¥217,486.86 |
SBI 米国短期国債 | ¥3,396.08 | +11.32 | ¥33,398.46 |
合計 | ¥333,807.03 | +14.29 | ¥2,670,023.63 |
株式
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
4755 楽天グループ | +25,230.00 | +40.69 | 87,230.00 |
合計 | +25,230.00 | +40.69 | 87,230.00 |
合計
種別 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
投資信託 | +333,807.03 | +14.29 | 2,670,023.63 |
株式 | +25,230.00 | +40.69 | 87,230.00 |
合計 | +359,037.03 | +14.97 | ¥2,757,253.63 |
つみたて投資枠
- 利用可能枠: 1,200,000円
- 利用済: 1,200,000円
- 利用可能残: 0円
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 日経平均 | +6,354.09 | +21.18 | 36,354.22 |
eMAXIS Slim topix | +16,292.67 | +5.62 | 306,293.78 |
eMAXIS Slim S&P500 | +4,076.66 | +40.77 | 14,076.69 |
eMAXIS Slim オルカン | +24,374.50 | +11.61 | 234,378.62 |
eMAXIS Slim 先進国 | +102,742.05 | +15.81 | 752,751.78 |
SBI 新興国株式 | +2,578.20 | +25.78 | 12,578.24 |
合計 | +156,418.19 | +13.03 | 1,356,433.35 |
全体合計
種別 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
成長投資枠 | +359,037.03 | +14.97 | 2,757,253.63 |
つみたて投資枠 | +156,418.19 | +13.03 | 1,356,433.35 |
合計 | +515,455.22 | +14.32 | 4,113,686.98 |
まとめ
新NISAの導入から1年が経過し、投資の成果は概ね順調です。成長投資枠とつみたて投資枠の両方で、しっかりと利益を上げており、全体の評価額も着実に増加しています。
成長投資枠では、特にeMAXIS Slim S&P500やニッセイナスダック100が高いパフォーマンスを示しており、今後の市場動向が非常に楽しみです。一方、つみたて投資枠においても、eMAXIS Slim 先進国やオルカンといった商品が安定したリターンを得ています。
今後の展望
今後の投資運用においては、以下のポイントを考慮していきたいと思います。
- 市場の動向を注視する: 経済や政治の変化に応じて、投資方針を柔軟に調整することが重要です。
- リバランスを検討する: 利益が出ている銘柄に偏りすぎないよう、適宜ポートフォリオのリバランスを行います。
- 新しい投資商品を探索する: 市場の新たなトレンドや商品に目を向け、さらなる投資機会を見つけることを検討します。
今後も引き続き、NISAを活用しながら資産形成に努めていく所存です。皆さまもぜひ、投資活動を通じて良い成果を上げられることを願っています。
投資メモ
- 「つみたて投資枠」は毎月積み立てた。
- その場その場で気になる銘柄を適当に購入していった。
- その割には、全銘柄プラスになっているのはスゴイ!
- 結局オルカン一括投資が一番よいかもしれない。
- 米国は割高か?いつも割高。
- 円高になるリスクは?投資戦略。